低膨張合金
特長
工業技術の進歩に伴い、加工精度への要求がますます高まるなか、熱変形への対策が重要になっています。各種設備、部材、部品の精度を保つ上で、熱膨張係数の小さな合金素材のご利用をご検討ください。お客様のご要望に応じた製品をご提供致します。
用途
- 光学機器部品
- 光通信関連装置
- 半導体装置
- 薄膜処理装置
- FPD製造装置
- リードフレーム
- ブロックゲージ(長さの基準片)
製品仕様・概要
関連製品名
MA-INV36 (低膨張材) | 鉄や一般的な合金の1/10程度の熱膨張しか示しません。 |
---|---|
MA-S-INVER (低膨張材) | 金属材料の中では最低の熱膨張を示し殆どゼロに近い値です。 |
MA-F15KV (封着材/恒弾性材料) | 硬質ガラス封着用の合金として古くから知られております。熱膨張が硬質ガラスやセラミックスと近似しており、なじみ性、加工性共に良好です。 |
MA902 (封着材/恒弾性材料) | ヤング率の温度係数が非常に小さい合金として知られております。熱膨張係数も小さく適切な熱処理条件を選定する事で高強度が得られます。 |
MA-B2 (高強度/耐酸化、低膨張材) | 本来耐食材料であり全濃度で沸点までの塩酸に対して耐食性があるほか、電子部品用の素材としても使用されております。非磁性なので磁場を嫌う部品に適します。 |
SUS304 (比較材) | 石油化学工業等の耐食材料としての用途を主体に、最近では低温・高温の工業分野・耐久消費材にも多用されております。 |
MA-INV36:通称インバー/アンバー
MA-S-INVER:通称スーパーインバー
MA-F15KV:通称コバール
MA902:通称NI-SPAN-C
MA-S-INVER:通称スーパーインバー
MA-F15KV:通称コバール
MA902:通称NI-SPAN-C
この製品に関するお問い合わせ
会社代表03-3660-1672
受付時間:
- 10:00~17:00(土日祝、当社休日は除く)
東京以外のお問い合わせ先はこちら